Dieet Wijzer

 
Home Favorieten Contact
       



 

Calorieentabel

Afvallen heeft alles te maken met bijhouden hoeveel calorieen je binnenkrijgt. Maar hoeveel calorieen zitten er in een groene paprika? Of in halfvolle yoghurt? Hoeveel vet zit er in ontbijtspek? Je kunt het eenvoudig opzoeken in de Calorieentabel.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z



Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
saksische smeerleverworst 100 gr. 326 12.7 1 30
salami 100 gr. 414 18 0 38
salami (beleg) 100 gr. 522 18 0 50
salami (droge & harde) 100 gr. 407 22.6 1.6 33.7
salami (Zwan) 100 gr. 487 17.6 0 46.3
sambal oelek 100 gr. 20 3 2 0
sandwich 1 stuk 159 5 28 3
sandwichspread 100 gr. 228 2 14.5 18
sandwichspread 1 beleg 46 0.3 2.8 3.6
sandwichspread (komkommer) 1 beleg 33 0.3 2.7 2.3
sandwichspread (zalm) 1 beleg 37 0.3 3.3 2.5
sanovite 1 stuk 55 1.5 12 1
santen kokosmelk 100 ml. 346 4 6 34
sardines (blik) 100 gr. 226 24 1 14
sate (kip-met saus) 100 gr. 187 16 6 11
saté (varkens- met saus) 100 gr. 226 15.1 6.8 15.4
satésaus 100 gr. 310 8.5 18.5 22.5
saucijs 100 gr. 308 22.2 0.9 24
saucijsjes (varken) 100 gr. 252 18 0 20
saucijzenbroodje 1 stuk 310 9 28 28.5
saucisson 100 gr. 375 15 0.7 34.7
saus napoletana 100 gr. 208 0 52 0
savooie kool (gekookt) 100 gr. 24 1.8 5.4 0.1
savooie kool (vers) 100 gr. 27 2 6.1 0.1
scampi 100 gr. 90 18 0 2
schaaldieren (gem.) 100 gr. 52 10 0 1.3
schapenkaas 100 gr. 341 13.9 8.9 27.8
schapenkaas (mager) 100 gr. 318 18.4 7.1 24.1
schapenvlees 100 gr. 293 17 0 25
schar (gebakken) 100 gr. 118 21.5 0.6 3.3
schar (gegaard) 100 gr. 117 24.2 0 1.5
schar (vers) 100 gr. 91 18.8 0 1.2
schelvis 100 gr. 76 18 0 0.5
schelvislever 100 gr. 408 7 0 42.3
schenkel (gekookt) 100 gr. 263 30.7 0 14.6
schenkel (mager, gekookt) 100 gr. 201 33.6 0 14.6
schenkel (mager, vers) 100 gr. 128 21.8 0 3.9
schenkel (vers) 100 gr. 177 20.5 0 9.9
schnitzel (met kaas) 100 gr. 324 18 18 20
schnitzel (niet gepaneerd, vers) 100 gr. 119 22.8 0 3.1
schol 100 gr. 68 17 0 0.1
schorseneren 100 gr. 68 1 16 0
schouderham 100 gr. 194 16 1 14
schuimpje 100 gr. 380 0 95 0
schwarzwaldschinken (beleg) 100 gr. 199 22.8 0 12
seitan 100 gr. 90 19.6 3 0
selderijsalade 100 gr. 334 1 6 34
selderstengel 100 gr. 21 1.2 3.6 0.2
sesamzaad 100 gr. 614 26 6 54
shaslick saus 100 gr. 99 0.7 24 0.1
shii take (gedroogd) 100 gr. 296 9.6 75.4 1
shii take (gekookt) 100 gr. 55 1.6 14.2 0.2
shoarma met broodje 100 gr. 236 10.8 14.7 14.9
shoarmarol 100 gr. 176 7 18.6 8.2
shoarmavlees 100 gr. 293 17 0 25
sinaasappel 1 stuk 48 1 11 0
sinaasappelrasp 100 gr. 97 1.5 2.5 0.2
sinaasappelsap 100 ml. 45 0.7 10.1 0.2
sjalot 100 gr. 75 1.3 17 0.2
sla 100 gr. 10 0.5 2 0
slagroom (geklopt) 100 gr. 349 2 12.7 32.3
slagroom (ongeklopt) 100 gr. 344 2.2 3 35.9
slagroomsoesje 100 gr. 309 4.4 13.5 26.4
slagroomtaart 100 gr. 332 5.5 30 20
slakken 100 gr. 81 16 2 1
slasaus (25%) 100 gr. 279 0.7 11 25.8
slasaus (50%) 100 gr. 478 1 6 50
slasaus (light) 100 gr. 93 0.1 12 5
slavink 100 gr. 298 21.1 0 23.8
smarties 100 gr. 483 4.6 70.5 20.3
smeerkaas (20+) 100 gr. 185 18 8 9
smeerkaas (20+) 1 beleg 23 2.5 0 1.2
smeerkaas (30+) 100 gr. 219 20 1 15
smeerkaas (30+) 1 beleg 33 3 0.1 2.3
smeerkaas (40+) 100 gr. 251 19 1 19
smeerkaas (40+) 1 beleg 34 2.4 0.1 2.5
smeerkaas (48+) 1 beleg 40 1 0.1 3.4
smeerkaas (volvet) 100 gr. 269 19 1 21
Snickers 1 stuk 305 6 32 17
snijbiet (gekookt) 100 gr. 24 3 3 0
snijbonen 100 gr. 16 2 2 0
snoek 100 gr. 82 18.2 0 1
soep (niet gebonden) 100 gr. 29 1 4 1
soepgroenten 100 gr. 32 2 6 0
soepstengel 100 gr. 360 14 67 4
sojabonen 100 gr. 171 15.2 10.4 7.6
sojabrokjes 100 gr. 114 17.2 10.6 0.3
sojadessert choco (Alpro) 100 gr. 81 3 13.1 1.8
sojadessert vanille (Alpro) 100 gr. 81 3 13.1 1.8
sojamelk 100 gr. 42 3.6 1 2.6
sojasaus 100 gr. 120 12 18 0
sojascheuten 100 gr. 31 2 4.6 0.5
spaghetti (droog) 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
spaghetti (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
spaghetti (volkoren, droog) 100 gr. 348 14.6 75.6 1.4
spaghetti (volkoren, gekookt) 100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
sparerib 100 gr. 308 22.2 0.9 24
speculaas 100 gr. 493 5.2 73 20
speculaas (gevuld) 100 gr. 488 8.6 52.8 27
spek (gegrilld) 100 gr. 264 16 0 22
spek (gezouten) 100 gr. 522 10.6 0 53.3
spek (mager) 100 gr. 424 26 0 36
spek (vers) 100 gr. 505 25 0 45
spekkie 100 gr. 352 6 82 0
spekkie 1 stuk 34 0.5 8 0
speklapje 100 gr. 424 26 0 36
sperziebonen (gekookt) 100 gr. 24 2.3 3.8 0
spinazie 100 gr. 24 3 3 0
spinazie à la crême 100 gr. 68 3 5 4
spirelli 100 gr. 349 12 72 1.4
spitskool (rauw) 100 gr. 37 3 4 1
spliterwten (gekookt) 100 gr. 118 8.3 21.1 0.4
spliterwten (ongekookt) 100 gr. 341 24.6 60.4 1.2
sprits 100 gr. 539 5.5 58.7 31.4
sprot (gebakken) 100 gr. 334 21.6 3 26.2
spruiten 100 gr. 53 4 7 1
steur (gegaard) 100 gr. 135 20.7 0 5.1
steur (gerookt) 100 gr. 173 31.2 0 4.4
stilton 100 gr. 464 26 0 40
stokbrood 100 gr. 259 8.1 52 2.1
stokvis (gedroogde kabeljauw) 100 gr. 290 62.8 0 2.4
strooi-aroma 100 gr. 1 0.2 0.2 0
stroop 100 gr. 288 0 72 0
stroopwafel 1 stuk 136 1 15 8
studentenhaver 100 gr. 468 8.8 35.3 32.4
sucadelappen 100 gr. 248 33 0 13
suiker 100 gr. 400 0 100 0
suikerbrood 100 gr. 294 6.1 64 1.5
suikerklontje (5 gr.) 1 stuk 20 0 4 0
suikermeloen 100 gr. 28 0.9 6.3 0
sultana 100 gr. 378 6.6 72.8 6.8
sultana 1 stuk 32 0.5 6 0.6
surimi (krabsticks) 100 gr. 89 17 0 2.3
switch (appel) 1 stuk 133 2 20 5
switch (bosvruchten) 1 stuk 133 2 20 5
switch (noten) 1 stuk 132 2.6 19 5


 


Copyright - Privacybeleid