Dieet Wijzer

 
Home Favorieten Contact
       



 

Calorieentabel

Afvallen heeft alles te maken met bijhouden hoeveel calorieen je binnenkrijgt. Maar hoeveel calorieen zitten er in een groene paprika? Of in halfvolle yoghurt? Hoeveel vet zit er in ontbijtspek? Je kunt het eenvoudig opzoeken in de Calorieentabel.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z



Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
baars 100 gr. 114 18.9 0 3.7
babi pangang 100 gr. 217 13.6 3.9 16.4
baby belbonbel 100 gr. 314 22.6 0.1 24.8
bacon 100 gr. 430 13 0 42
bak- en braadvet 100 gr. 876 0.3 0 97.3
bakbanaan 100 gr. 122 1.3 31.9 0.4
bakbokking 100 gr. 334 21.6 3 26.2
baklappen (rundvlees) 100 gr. 108 22.6 0 1.9
baklava 100 gr. 435 4.2 53.7 22.7
bakpoeder 100 gr. 97 0.1 46.9 0.4
balisto 1 stuk 223 4 27 11
bambix 100 gr. 344 9.5 72 2
bamboescheuten (gekookt) 100 gr. 12 1.5 1.9 0.2
bamboescheuten (rauw) 100 gr. 27 2.6 5.2 0.3
bamboescheuten (uit blik) 100 gr. 19 1.7 3.2 0.4
bamboespruiten 100 gr. 32 2 6 0
bami goreng 100 gr. 145 6 19 5
bamibal 100 gr. 274 7 30 14
banaan 1 stuk 124 1 30 0
banketbakkersroom 100 gr. 145 3.9 23.2 4.1
banketstaaf 100 gr. 462 7.6 43 28.9
barbecuesaus 100 gr. 92 1 22 0
basterdsuiker 100 gr. 380 0 95 0
bastogne koek 1 stuk 61 0.6 9 2.5
bayonne-ham 100 gr. 259 24 0.2 18
bebogeen 1 beleg 34 0.5 8 0.5
Becel light 100 gr. 320 0.7 3.2 35
beemsterkaas (extra belegen) 100 gr. 414 26.4 0 31.4
beemsterkaas (jong belegen) 100 gr. 400 25.4 0 30.4
beemsterkaas (jong) 100 gr. 392 24.9 0 29.8
beemsterkaas (oud) 100 gr. 438 28 0 33.3
beenham (beleg) 100 gr. 161 17.7 0.9 9.6
belgian pickels 100 gr. 51 0.8 9.6 0.4
berehap-bereklauw 100 gr. 252 9.7 9.4 19.5
berliner leverworst 100 gr. 230 15.3 2.6 17.2
berlinerbol 100 gr. 386 5.5 39.1 23.1
beschuit 100 gr. 379 9.9 75.5 4.2
beschuit 1 stuk 40 1.5 7.1 0.6
beschuit (volkoren) 1 stuk 38 1.6 6.3 0.7
beukennootjes (gedroogd) 100 gr. 567 6.2 33.5 50
bichoc (deLacre) 100 gr. 465 5.3 72.5 17.1
biefburger (rundvlees) 100 gr. 127 21.7 0 4.4
bieflap 100 gr. 168 27.8 0.8 6
biefstuk 100 gr. 115 22 0 3
biefstuk (van de haas) 100 gr. 116 23.7 0 2.3
bierworstje (Bifi) 100 gr. 402 19.1 0.9 35.8
bieslook 100 gr. 57 4 8 1
bieslook 100 gr. 30 3.2 4.4 0.7
bieten 100 gr. 20 2 3 0
big mac 1 stuk 572 26 45 32
biogarde halfvol 100 gr. 50 4.3 4.7 1.5
biogarde mager 100 gr. 33 4 4 0.1
biogarde natuur 100 gr. 57 4.6 6.3 1.5
biogarde vol 100 gr. 56 3.4 3.5 3.2
bisc& bounty 100 gr. 539 4.9 55.9 32.9
bisc& mars 100 gr. 523 5.3 61.4 28.5
bisc& snickers 100 gr. 536 7.8 53 32.5
bisc& twix 100 gr. 518 5.4 61.6 27.8
biscuitje (groot) 100 gr. 432 8.8 76.7 10.1
bitterbal 100 gr. 232 10.7 16.9 13.6
bizonsteak 100 gr. 101 23 0 1
bladerdeeg 100 gr. 390 7 41 22
blauwe bessen 100 gr. 44 1 10 0
bleekselderij 100 gr. 24 2 4 0
blinde vink 100 gr. 189 25.6 1.2 9.1
blinde vink 100 gr. 129 26 1 9
bloedworst (wit) 100 gr. 242 10 5.5 20
bloedworst (zwart) 100 gr. 372 16 2.7 33
bloem 100 gr. 333 11 70 1
bloemkool 100 gr. 20 2 3 0
blue 100 gr. 353 21.1 0 29.8
bluefort 100 gr. 354 20 1 30
boekweit 100 gr. 343 13.3 71.5 3.4
boemboe bami goreng (bamikruiden) 100 gr. 290 6.5 11 21
boemboe nasi goreng (nasikruiden) 100 gr. 286 5 21 17
boerenkool 100 gr. 41 4 4 1
boerenkoolstamppot 100 gr. 89 2.7 10.7 3.9
boerenpate 100 gr. 308 15 2.5 26.4
bokkepoot 100 gr. 446 16 55 18
bokking (gebakken) 100 gr. 334 22 3 26
bokking (gerookt) 100 gr. 236 23 0 16
bokking (gestoomd) 100 gr. 233 21.2 0.5 16.2
bolletje (bruin) 1 stuk 120 5 18 1.5
bolletje (krenten) 1 stuk 134 4 25 1.5
bolletje (muesli) 1 stuk 160 5 28 3
bolletje (volkoren) 1 stuk 110 4.5 20 1.5
bolletje (wit) 1 stuk 148 4.5 26 2.5
bonbon 100 gr. 409 4.5 62.8 15.6
bonbon (gemiddeld) 1 stuk 64 0.6 10 2.5
bonbon (met likeur) 100 gr. 351 3 42.2 18.9
bonen 100 gr. 266 20 43 1.5
bonen (bruine, uit blik) 100 gr. 103 7.1 15.3 1
borrelnootjes 100 gr. 518 15 45 31
borstplaat (room) 100 gr. 328 0.8 72.2 4.1
borstplaat (water) 100 gr. 380 0 95 0
bosbessen 100 gr. 35 0.3 7.4 0.5
bosbessen 100 gr. 28 1 6 0
bosbessen op siroop 100 gr. 128 1 31 0
bossche bol 100 gr. 349 4.5 21 27.4
boter 100 gr. 750 1 1 82
boter 1 beleg 37 0.4 0.4 4
boter (gezouten) 100 gr. 761 0.9 0 84.2
boter (halfvol) 100 gr. 390 6.3 0.3 40.5
boter (halfvol) 1 beleg 19 0.4 0 2
boter (halvarine 20-40% vet) 1 beleg 16 0.1 0.1 1.7
boter (halvarine 5% vet) 1 beleg 3.5 0.1 0.5 0.2
boter (halvarine 5-20% vet) 1 beleg 4.6 0.2 0.4 1
boter (margarine) 1 beleg 35 0 0 3.5
boter (ongezouten) 100 gr. 763 4.2 1.1 82.5
boterham (bruin) 1 snee 74 3.3 15 1
boterham (volkoren) 1 snee 76 3 13.5 1
boterham (wit) 1 snee 85 2.6 17 0.6
boterhamworst 100 gr. 335 12 4 30
boterkoek 100 gr. 515 4 55 31
boterletter 100 gr. 461 7.6 43 28.9
boudoir 100 gr. 395 7.4 84 3.3
bouillon (runder) 100 ml. 1 0 0.3 0
bounty 1 stuk 243 3 24 15
boursin 100 gr. 418 10 1 41.5
braadharing 100 gr. 219 17 4 15
braadworst (varkens) 100 gr. 308 22.2 0.9 24
braambessen 100 gr. 38 1.2 7.2 0.5
brado 100 gr. 236 23 0 16
bramen 100 gr. 37 1 6 1
branbuds 100 gr. 100 3.6 18.9 1.1
bressot 100 gr. 332 8.5 1 32.7
brie (50+) 100 gr. 317 22 1 25
brie (60+) 100 gr. 365 17 0 33
brinta 100 gr. 366 12 74 2.5
brinta fruitvit 100 gr. 330 9.2 68.6 1.5
broccoli 100 gr. 20 2 3 0
brood (gemiddeld) 100 gr. 240 8.7 45.8 2.5
brood (geroosterd, uit pak) 1 stuk 36 1.4 6.7 0.4
brood (krenten) 1 snee 90 2.1 18 1
brood (volkoren) 100 gr. 208 5.7 40 2.8
brood (wit) 100 gr. 226 6.5 50 0
broodje (bruin) 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
broodje (gemiddeld) 100 gr. 240 8.7 45.8 2.5
broodje (luxe wit) 100 gr. 294 9.3 53.1 5
broodje (meergranen) 100 gr. 212 8.4 40.5 1.8
broodje (muesli) 100 gr. 273 8.1 52.3 3.5
broodje (tarwe) 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
broodje (volkoren) 100 gr. 211 8.4 40.5 1.8
broodje (wit) 100 gr. 259 8.1 52 2.1
bruin brood 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
bruinebonensoep 100 gr. 46 3.5 7.5 0.3
bulgaarse yoghurt (fruit) 100 gr. 124 5 17 4
bulgaarse yoghurt (mager) 100 gr. 48 5 6 0.5
bulgaarse yoghurt (vol) 100 gr. 89 4.8 7 4.7


 


Copyright - Privacybeleid